以下是关于2015年中国国家男子足球队(国足)的核心信息整合,涵盖亚洲杯参赛阵容成绩表现及当年国际排名变化,综合自多来源资料:
中国队以小组全胜战绩出线,1/4决赛负于东道主澳大利亚止步八强。具体名单如下:
| 号码 | 姓名 | 位置 | 俱乐部 | 号码 | 姓名 | 位置 | 俱乐部 |
|-||-||-||-||
| 1 | 曾诚 | 门将 | 广州恒大 | 13 | 刘建业 | 中场 | 江苏舜天 |
| 12 | 颜骏凌 | 门将 | 上海上港 | 14 | 吉翔 | 中场 | 江苏舜天 |
ag亚娱集团| 23 | 王大雷 | 门将 | 山东鲁能 | 15 | 吴曦 | 中场 | 江苏舜天 |
| 2 | 任航 | 后卫 | 江苏舜天 | 16 | 孙可 | 中场 | 江苏舜天 |
| 3 | 梅方 | 后卫 | 广州恒大 | 19 | 刘彬彬 | 前锋 | 山东鲁能 |
| 4 | 姜至鹏 | 后卫 | 广州富力 | 20 | 于汉超 | 中场 | 广州恒大 |
| 5 | 张琳芃 | 后卫 | 广州恒大 | 21 | 于海 | 中场 | 贵州人和 |
| 6 | 李昂 | 后卫 | 江苏舜天 | 22 | 廖力生 | 中场 | 广州恒大 |
| 17 | 张呈栋 | 后卫 | 北京国安 | 7 | 武磊 | 前锋 | 上海上港 |
| 8 | 蔡慧康 | 中场 | 上海上港 | 9 | 杨旭 | 前锋 | 长春亚泰(注) |
| 10 | 郑智(队长)| 中场 | 广州恒大 | 18 | 郜林 | 前锋 | 广州恒大 |
| 11 | 蒿俊闵 | 中场 | 山东鲁能 | | | | |
>注:杨旭当时效力山东鲁能,2015年初租借至长春亚泰。
>俱乐部分布:广州恒大(7人)江苏舜天(6人)、山东鲁能(3人)为输出主力。
>年龄结构:以1987–1989年龄段为主,最年轻球员李昂(1993年),队长郑智34岁。
1. 小组赛阶段:
2. 淘汰赛:
国足全年排名波动明显,亚洲区位次受世预赛表现影响:
>对比2025年: 当前(2025年4月)国足排名世界第94(亚洲第14),创九年新低。
2015年国足在亚洲杯展现积极面貌,但淘汰赛暴露硬实力短板;全年FIFA排名震荡下滑,亚洲竞争者增多。如需完整赛事数据或女足名单(搜索结果未详列),可进一步查阅亚足联官网或权威体育档案。